অটো রাইস প্রজেক্ট
অটো রাইস প্রজেক্ট সাবটাইটেল
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | ৫০ |
নেট ইনকাম: | ১৫ |
IRR: | xxxxxx |
পেব্যাক পিরিয়ড: | ৫ |
বিবরণ: | This is a book description 2 |
মূল্য: | 350৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | November 6, 2024, 10:41 am |
ডেইরি ফার্ম
ডেইরি ফার্ম subtitle
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | 3055 |
নেট ইনকাম: | 254 |
IRR: | xxxxx |
পেব্যাক পিরিয়ড: | xxxxx |
বিবরণ: | xxxxx |
মূল্য: | 36544৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | November 9, 2024, 11:07 am |
মিট প্রসেসিং প্লান্ট
xxxxx
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | xxxxx |
নেট ইনকাম: | xxxxx |
IRR: | xxxxx |
পেব্যাক পিরিয়ড: | xxxxx |
বিবরণ: | xxxxx |
মূল্য: | xxxxx৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:07 am |
অটোমেটিক পোল্ট্রি হেচারি
xxxxx
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | xxxxx |
নেট ইনকাম: | xxxxx |
IRR: | xxxxx |
পেব্যাক পিরিয়ড: | xxxxx |
বিবরণ: | xxxxx |
মূল্য: | xxxxx৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:07 am |
শাক সবজি ও ফলমূলের জন্য হিমাগার
xxxxx
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | xxxxx |
নেট ইনকাম: | xxxxx |
IRR: | xxxxx |
পেব্যাক পিরিয়ড: | xxxxx |
বিবরণ: | xxxxx |
মূল্য: | xxxxx৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:08 am |
দুগ্ধ, গরুর মোটাতাজাকরণ ও মাছ চাষ প্রকল্প
xxxxx
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | xxxxx |
নেট ইনকাম: | xxxxx |
IRR: | xxxxx |
পেব্যাক পিরিয়ড: | xxxxx |
বিবরণ: | xxxxx |
মূল্য: | xxxxx৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:08 am |
মাছ চাষ প্রকল্প
xxxxx
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | xxxxx |
নেট ইনকাম: | xxxxx |
IRR: | xxxxx |
পেব্যাক পিরিয়ড: | xxxxx |
বিবরণ: | xxxxx |
মূল্য: | xxxxx৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:08 am |
টার্কি ফার্মিং
xxxxx
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | xxxxx |
নেট ইনকাম: | xxxxx |
IRR: | xxxxx |
পেব্যাক পিরিয়ড: | xxxxx |
বিবরণ: | xxxxx |
মূল্য: | xxxxx৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:09 am |