সোলার পাওয়ার প্লান্ট (30 MW, 75 MW, 100 MW)
xxxxx
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | xxxxx |
নেট ইনকাম: | xxxxx |
IRR: | xxxxx |
পেব্যাক পিরিয়ড: | xxxxx |
বিবরণ: | xxxxx |
মূল্য: | xxxxx৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:19 am |
LPG প্লান্ট
xxxxx
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | xxxxx |
নেট ইনকাম: | xxxxx |
IRR: | xxxxx |
পেব্যাক পিরিয়ড: | xxxxx |
বিবরণ: | xxxxx |
মূল্য: | xxxxx৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:20 am |
ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট
xxxxx
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | xxxxx |
নেট ইনকাম: | xxxxx |
IRR: | xxxxx |
পেব্যাক পিরিয়ড: | xxxxx |
বিবরণ: | xxxxx |
মূল্য: | xxxxx৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:20 am |
পাওয়ার ট্রান্সফরমার ও সাবস্টেশন ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প
xxxxx
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | xxxxx |
নেট ইনকাম: | xxxxx |
IRR: | xxxxx |
পেব্যাক পিরিয়ড: | xxxxx |
বিবরণ: | xxxxx |
মূল্য: | xxxxx৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:21 am |
এলপিজি ফিলিং স্টেশন
xxxxx
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | xxxxx |
নেট ইনকাম: | xxxxx |
IRR: | xxxxx |
পেব্যাক পিরিয়ড: | xxxxx |
বিবরণ: | xxxxx |
মূল্য: | xxxxx৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:21 am |