ওয়াটার & এডিবল অয়েল ম্যানুফ্যাকচারিং প্রজেক্ট
x
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | x |
নেট ইনকাম: | x |
IRR: | x |
পেব্যাক পিরিয়ড: | x |
বিবরণ: | x |
মূল্য: | x৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:25 am |
স্টার্চ & গ্লুকোজ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রজেক্ট
x
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | x |
নেট ইনকাম: | x |
IRR: | x |
পেব্যাক পিরিয়ড: | x |
বিবরণ: | x |
মূল্য: | x৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:26 am |
গম প্রক্রিয়াকরণ প্রজেক্ট ( আটা, ময়দা ও সুজি )
x
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | x |
নেট ইনকাম: | x |
IRR: | x |
পেব্যাক পিরিয়ড: | x |
বিবরণ: | x |
মূল্য: | x৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:26 am |
বিস্কুট উৎপাদন কারখানা
x
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | x |
নেট ইনকাম: | x |
IRR: | x |
পেব্যাক পিরিয়ড: | x |
বিবরণ: | x |
মূল্য: | x৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:27 am |
জুস উৎপাদন কারখানা (আম, আপেল, কমলা, আনারস ইত্যাদি)
x
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | x |
নেট ইনকাম: | x |
IRR: | x |
পেব্যাক পিরিয়ড: | x |
বিবরণ: | x |
মূল্য: | x৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:27 am |
বোতলজাত মিনারেল ওয়াটার উৎপাদন কারখানা
x
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | x |
নেট ইনকাম: | x |
IRR: | x |
পেব্যাক পিরিয়ড: | x |
বিবরণ: | x |
মূল্য: | x৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:30 am |