ওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং প্রজেক্ট
x
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | x |
নেট ইনকাম: | x |
IRR: | x |
পেব্যাক পিরিয়ড: | x |
বিবরণ: | x |
মূল্য: | x৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:37 am |
পেপার কোনভার্টিং প্রজেক্ট
x
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | x |
নেট ইনকাম: | x |
IRR: | x |
পেব্যাক পিরিয়ড: | x |
বিবরণ: | x |
মূল্য: | x৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:43 am |
অটো ব্রিকস প্রজেক্ট
x
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | x |
নেট ইনকাম: | x |
IRR: | x |
পেব্যাক পিরিয়ড: | x |
বিবরণ: | x |
মূল্য: | x৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:43 am |
ভেসেল / শিপ
x
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | x |
নেট ইনকাম: | x |
IRR: | x |
পেব্যাক পিরিয়ড: | x |
বিবরণ: | x |
মূল্য: | x৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:44 am |
প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি
x
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | x |
নেট ইনকাম: | x |
IRR: | x |
পেব্যাক পিরিয়ড: | x |
বিবরণ: | x |
মূল্য: | x৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:44 am |
প্রাইভেট স্পেশাল ইকোনমিক জোনে (SEZ)
x
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | x |
নেট ইনকাম: | x |
IRR: | x |
পেব্যাক পিরিয়ড: | x |
বিবরণ: | x |
মূল্য: | x৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:45 am |
প্রিন্টিং এবং প্যাকেজিং শিল্প
x
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | x |
নেট ইনকাম: | x |
IRR: | x |
পেব্যাক পিরিয়ড: | x |
বিবরণ: | x |
মূল্য: | x৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:45 am |
সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন কারখানা
x
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | x |
নেট ইনকাম: | x |
IRR: | x |
পেব্যাক পিরিয়ড: | x |
বিবরণ: | x |
মূল্য: | x৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:46 am |
লাইটারেজ ভেসেল
x
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | x |
নেট ইনকাম: | x |
IRR: | x |
পেব্যাক পিরিয়ড: | x |
বিবরণ: | x |
মূল্য: | x৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 11, 2024, 6:04 am |