গার্মেন্টস, সোয়েটার & ফ্যাশন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রজেক্ট
xxxxx
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | xxxxx |
নেট ইনকাম: | xxxxx |
IRR: | xxxxx |
পেব্যাক পিরিয়ড: | xxxxx |
বিবরণ: | xxxxx |
মূল্য: | xxxxx৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:09 am |
কটন ট্রেডিং কোম্পানি
xxxxx
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | xxxxx |
নেট ইনকাম: | xxxxx |
IRR: | xxxxx |
পেব্যাক পিরিয়ড: | xxxxx |
বিবরণ: | xxxxx |
মূল্য: | xxxxx৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:10 am |
প্লাস্টিক, জামাকাপড়ের হ্যাঙ্গার এবং একসেসরিজের প্রোডাকশন লাইন
xxxxx
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | xxxxx |
নেট ইনকাম: | xxxxx |
IRR: | xxxxx |
পেব্যাক পিরিয়ড: | xxxxx |
বিবরণ: | xxxxx |
মূল্য: | xxxxx৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:11 am |
টেক্সটাইল স্পিনিং মিল
xxxxx
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | xxxxx |
নেট ইনকাম: | xxxxx |
IRR: | xxxxx |
পেব্যাক পিরিয়ড: | xxxxx |
বিবরণ: | xxxxx |
মূল্য: | xxxxx৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:11 am |
ওয়াশিং এবং ডাইং
xxxxx
ইনভেস্টমেন্ট সাইজ: | xxxxx |
নেট ইনকাম: | xxxxx |
IRR: | xxxxx |
পেব্যাক পিরিয়ড: | xxxxx |
বিবরণ: | xxxxx |
মূল্য: | xxxxx৳ |
সর্বশেষ সংস্করণ: | May 9, 2024, 10:11 am |